Nu'bu̲ gi hyoni ho̲ntho echado 'Nangu̲di vertical máquina ar equilibrio, estática ar equilibrio ar máquina ko ar CE, ISO, SGS ne BV surtidor profesional ne ko ár 'ra'yo tecnología, wa nu'bu̲ gi retirar ar productos ar mextha ar hño hechos Ntxinä, ar nuevo pa rotores Ntxinä, wa JP Honto echado 'Nangu̲di máquina equilibrio vertical, sienta Jaki mpe̲fi entrar contacto ko JP Balancing Machine.
Equilibradoras verticales
1 soportes sólidos, hontho diseñados ko eficacia xi ungumfädi ndu nzafi mecánica
2 durable ne confiable sensor posee mextha ya sensibilidad ne ya hño linealidad
3 calibración 'befi nzäm'bu ya kähä mextha precisión
4 abrazadera hontho ofrece dätä precisión ne 'nar operación mäs hei
5 avanzado ko ya t'e̲ni eléctrico ne amigable interfaz 'nar 'ño̲ho̲ — maquina
6 komongu customerand #39; s petición, ko ya ponderación to da equipado
Aplicable 'na jar pieza ar 'be̲fi t'olo
| Datos técnicos 'nar vistazo | PHLD — 3.5 | PHLD — 5 | PHLD — 16 | PHLD — 35 |
| Masa máxima ar pieza (kg) | 3.5 | 5 | 16 | 35 |
| Diámetro máximo pieza ar 'be̲fi (mm) | Φ200 | Φ350 | 5101) 8002) | 400 |
| Altura ar nt'ot'e (milímetro) | 100 | 120 | 160 | 200 |
| Velocidad ar huso | 1630 | 900 | 900 | ~1445 |
| Motor (kilovatio) | 0.25 | 0.18 | 1.5 | 1.53) |
| Mínimo ya tsa̲ desequilibrio yá 'bede Residual (emar) | 2g · mm yá kg | 2g · mm yá kg | 3g · mm yá kg | 5g · mm yá kg |
T'uni piezas medianas
| Datos técnicos 'nar vistazo | PHLD — 42 | PHLD — 65 | PHLD — 100 | PHLD — 200 |
| Masa máxima ar pieza (kg) | 42 | 65 | 100 | 200 |
| Diámetro máximo pieza ar 'be̲fi (mm) | 5101) 8002) | 5101) 8002) | 6001) 10002) | 6001) 10002) |
| Altura ar nt'ot'e (milímetro) | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Velocidad ar huso | 800 | 700 | ~600 | ~600 |
| Motor (kilovatio) | 1.5 | 2.2 | 33) | 43) |
| Mínimo ya tsa̲ desequilibrio yá 'bede Residual (emar) | 3g · mm yá kg | 3g · mm yá kg | 5g · mm yá kg | 5g · mm yá kg |
(1) ko capucha
(2) hinda capucha
(3) conversión ar frecuencia
Clibeanna Te: sola cara vertical máquina ar equilibrio, estática equilibrio máquina ko ar CE, ISO, SGS, BV, ár 'ra'yo tecnología, mextha hño, pa jar 'ba̲ 'yo̲t'e jar Ntxinä, Ntxinä, pa rotores, t'e̲ni, 'ra'yo je̲ya, JP, proveedor xi hño ar tsa̲











